Dominante settima senza quinta; tessuto più snello e guida più chiara.
Intervalli dalla fondamentale che costruiscono questo accordo e le sue note.
Scale madri e gradi in cui questo accordo compare come sonorità diatonica.
Scale che contengono le note di questo accordo e in genere funzionano sopra di esso.
Apri l'app e inizia il tuo allenamento quotidiano!
Disponibile su Android e iOS
La dicitura 7 senza quinta indica soprattutto una scelta di voicing: si omette la quinta giusta per alleggerire e far respirare le parti interne. La funzione resta V7, con enfasi su fondamentale, terza e settima a seconda dell’organico.
Nucleo: 1-3-♭7 ed eventuali estensioni. In Do7(senza5) tipico Do-Mi-Si♭. Il tritono 3–♭7 spesso basta a sostenere l’identità dominante.
Molto comune in comping jazz, tastiere pop e arrangiamenti leggeri quando il registro medio satura. Utile anche se il basso già sostiene chiaramente la quinta.
Metti al centro la conduzione 3-♭7 verso l’accordo successivo. Aggiungi la 9 in un registro che non “morda” la settima. Reintroduci la quinta quando serve più peso.
Stessa grammatica della settima di dominante: è soprattutto orchestrazione e chiarezza.
Deve suonare ancora come dominante 7; se no, controlla terza e settima.
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Do Misolidia | dominant | Principiante |
| Do Alterata | super locrian, diminished whole tone, pomeroy | Facile |
| Do Cromatica | - | Facile |
| Do Tono Intero Principale | - | Facile |
| Do Tono Intero | messiaen's mode #1 | Facile |
| - | Facile | |
| - | Facile | |
| lydian b7, overtone | Intermedio | |
| arabian | Intermedio | |
| - | Intermedio | |
| - | Esperto | |
| - | Esperto | |
| - | Esperto | |
| - | Esperto | |
| - | Esperto | |
| - | Esperto | |
| - | Esperto | |
| dominant diminished, messiaen's mode #2 | Esperto | |
| spanish, phrygian major | Esperto | |
| - | Guru | |
| - | Guru | |
| - | Guru | |
| - | Guru | |
| - | Guru | |
| - | Guru | |
| - | Guru | |
| - | Guru | |
| melodic minor fifth mode, hindu | Guru | |
| indian | Guru | |
| - | Guru |
| Intervallo | Semitoni | Nota | ||
|---|---|---|---|---|
| Prima giusta | 0 | Do | ||
| Terza maggiore | 4 | Mi | ||
| Settima minore | 10 | Si♭ |
| Grado | Triade | Settima | Esteso | Scala | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| II | |||||
| III | |||||
| IV | |||||
| V |
| Do Misolidia |
| VI | Do Minore |
| VII | Do Locria |